SOURCE GB
F · 2 ans · BAI · PS
3Courses
1Victoires
1Podiums
13 206 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-USA (19/12/2023) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD |
| Père | KINGMAN |
| Mère | CONTINENTAL DRIFT |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | GULFSTREAM PARK (USA) | 4 | 1600 m | MARAGH | |
| 2024-07-08 | DELAWARE PARK (USA) | 8 | 1800 m | RUIZ | |
| 2023-11-27 | MAR.P VIVAUX | 1 | 1500 m | M. GRANDIN |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.