FIRST OF SPRING IRE
F · 2 ans · ALE · PS
4Courses
2Victoires
3Podiums
36 150 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-USA (02/08/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | HOMECOMING QUEEN SYNDICATE |
| Père | Par: GALILEO et HOMECOMING QUEEN (HOLY ROMAN EMPEROR) |
| Mère | HOMECOMING QUEEN |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | DEAUVILLE | 2 | 1300 m | H. JOURNIAC | |
| 2016-10-02 | CHANTILLY | 6 | 1600 m | C. SOUMILLON | |
| 2016-08-18 | DEAUVILLE | 1 | 1200 m | H. JOURNIAC | |
| 2016-07-30 | DEAUVILLE | 1 | 1200 m | H. JOURNIAC |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.