FIRST VISION
M · 3 ans · ALE · PS
9Courses
0Victoires
2Podiums
18 250 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (03/06/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE |
| Père | Par: VISION D'ETAT et FOLIE FOLIE (OBSERVATORY) |
| Mère | FOLIE FOLIE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-30 | ENGHIEN-SOISY | AR | 3500 m | JO. AUDON | |
| 2016-03-20 | SAINT-BRIEUC | 2 | 3600 m | JO. AUDON | |
| 2016-01-07 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 3500 m | J. CHARRON | |
| 2015-12-30 | CAGNES-SUR-MER | 7 | 3500 m | J. CHARRON | |
| 2015-12-18 | CAGNES-SUR-MER | 5 | 3300 m | J. CHARRON | |
| 2015-12-07 | CAGNES-SUR-MER | 2 | 3300 m | J. CHARRON | |
| 2015-10-24 | NANTES | 13 | 2400 m | A. FOUASSIER | |
| 2015-06-08 | PARISLONGCHAMP | 9 | 2000 m | N. LARENAUDIE | |
| 2015-05-15 | LYON PARILLY | 6 | 2200 m | A. BADEL | |
| 2015-04-19 | DURTAL | 4 | 2200 m | ALEX. ROUSSEL |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.