THIRD BATCH (GB)
F · 3 ans · BAI · PS
10Courses
0Victoires
1Podiums
7 280 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (02/08/2025) |
|---|---|
| Propriétaire | MR FADEL SULEMAN |
| Éleveur | FRAMONT LIMITED |
| Père | Par: EXPERT EYE et AMANDA CARTER (TOBOUGG) |
| Mère | AMANDA CARTER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | SALON PROVENCE | 7 | 2400 m | C. BELMONT | |
| 2025-05-25 | POMPADOUR | 4 | 2400 m | C. BELMONT | |
| 2025-04-18 | SAINT-CLOUD | 6 | 2100 m | C. BELMONT | |
| 2025-04-09 | NANTES | 4 | 2400 m | J. MOUTARD | |
| 2025-03-26 | PORNICHET | 2 | 2400 m | J. MOUTARD | |
| 2025-01-05 | PORNICHET | 11 | 2400 m | J. CLAUDIC | |
| 2024-12-16 | LYON LA SOIE | 7 | 2150 m | M. FOREST | |
| 2024-11-29 | PAU | 7 | 2400 m | M. FOREST | |
| 2024-05-21 | ANGERS | 15 | 2300 m | A. LEMAITRE | |
| 2024-04-11 | ARGENTAN | 5 | 2500 m | A. SUBIAS |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.