CHARMING CLEM (IRE)
F · 4 ans · BAI · PS
10Courses
0Victoires
0Podiums
3 990 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | FIN DE CARRIERE EN FRANCE (15/01/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | M. PARRISH |
| Père | Par: MASTERCRAFTSMAN et GOLD CHARM (KEY OF LUCK) |
| Mère | GOLD CHARM |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-23 | MAR.BORELY | 9 | 3500 m | A. CARDINE | |
| 2015-10-16 | VICHY | 5 | 3500 m | E. CHAZELLE | |
| 2015-09-11 | LYON PARILLY | 5 | 3800 m | E. CHAZELLE | |
| 2015-08-10 | CLAIREFONTAINE | 5 | 3400 m | E. CHAZELLE | |
| 2015-05-31 | CHANTILLY | 14 | 2400 m | V. CHEMINAUD | |
| 2015-04-20 | PARISLONGCHAMP | 17 | 2400 m | V. CHEMINAUD | |
| 2015-02-04 | CAGNES-SUR-MER | 10 | 2150 m | A. CRASTUS | |
| 2015-01-17 | CAGNES-SUR-MER | 15 | 2400 m | A. CRASTUS | |
| 2014-10-29 | MAIS-LAFFITTE | 9 | 2500 m | C. SOUMILLON | |
| 2014-09-18 | MAR.BORELY | 5 | 2450 m | A. CRASTUS |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.