FULL IN HAVE
F · 4 ans · BAI · PS
7Courses
0Victoires
1Podiums
3 455 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (27/08/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | JP. MARCHAND (75%) Q. MARCHAND (25%) |
| Père | GREAT JOURNEY |
| Mère | ANTILLES |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-27 | BEAUPREAU | AR | 3400 m | J. REY | |
| 2016-08-21 | ECOMMOY | 6 | 4400 m | K. DENIEL | |
| 2016-08-14 | JOSSELIN | 6 | 3600 m | K. DENIEL | |
| 2016-08-07 | LA-ROCHE-POSAY | 4 | 3400 m | K. DENIEL | |
| 2016-07-25 | PLESSE | 8 | 3800 m | K. DENIEL | |
| 2016-05-22 | QUESTEMBERT | AR | 3700 m | B. CLAUDIC | |
| 2015-10-25 | MAURE/BRETAGNE | TB | 3800 m | B. CHALAIN | |
| 2015-10-04 | VITRE | 5 | 3800 m | V. BERNARD | |
| 2015-09-20 | MONTAUBAN | 3 | 3500 m | V. BERNARD | |
| 2015-09-06 | NIORT | 6 | 1500 m | ALEX. ROUSSEL |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.