MUSAWAAH USA
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
2Victoires
3Podiums
44 900 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (01/09/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SHADWELL FARM |
| Père | Par: UNION RAGS et MUDREQAH (SEEKING THE GOLD) |
| Mère | MUDREQAH |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-04 | CHANTILLY | 7 | 2400 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-05-07 | CHANTILLY | 1 | 2200 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-04-24 | COMPIEGNE | 3 | 2000 m | A. LEMAITRE | |
| 2016-10-26 | SAINT-CLOUD | 1 | 1600 m | A. LEMAITRE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.