LA COCHERE
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
1Victoires
3Podiums
19 125 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (10/07/2018) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | FRANKLIN FINANCE S.A. |
| Père | Par: LE HAVRE et LADY MEYDAN (AMERICAN POST) |
| Mère | LADY MEYDAN |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | ARGENTAN | 3 | 2100 m | F. GUY | |
| 2018-05-19 | SENONNES | 2 | 2100 m | H. JOURNIAC | |
| 2017-04-18 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 1600 m | C. DEMURO | |
| 2016-08-09 | DEAUVILLE | 1 | 1500 m | C. DEMURO |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.