JADHABA (IRE)
F · 3 ans · BAI · PS
3Courses
2Victoires
3Podiums
33 500 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (10/06/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | ECURIE DES MONCEAUX |
| Père | Par: GALILEO et NAISSANCE ROYALE (GIANT'S CAUSEWAY) |
| Mère | NAISSANCE ROYALE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-18 | SAINT-CLOUD | 3 | 2100 m | G. BENOIST | |
| 2015-11-03 | BDX LE BOUSCAT | 1 | 1900 m | G. BENOIST | |
| 2015-09-22 | BDX LE BOUSCAT | 1 | 1600 m | C. SOUMILLON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.