PILOTE D'ESSAI (GB)
M · 3 ans · BAI · PS
6Courses
3Victoires
4Podiums
59 700 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (27/10/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DAYTON INVESTMENTS LTD |
| Père | Par: OASIS DREAM et PLANTE RARE (GIANT'S CAUSEWAY) |
| Mère | PLANTE RARE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-06 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 1800 m | M. BARZALONA | |
| 2015-09-14 | SAINT-CLOUD | 1 | 1600 m | M. BARZALONA | |
| 2015-08-07 | DEAUVILLE | 2 | 1600 m | M. BARZALONA | |
| 2015-07-13 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 1600 m | M. BARZALONA | |
| 2015-05-11 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 2000 m | M. BARZALONA | |
| 2015-04-27 | CHANTILLY | 1 | 1600 m | M. BARZALONA |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.