MOABIT GER
H · 3 ans · BAI · PS
10Courses
4Victoires
7Podiums
50 499 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (06/09/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | GESTUT AM SCHLOSSGARTEN |
| Père | Par: AZAMOUR et MOONLIGHT DANCEUSE (BERING) |
| Mère | MOONLIGHT DANCEUSE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-24 | NEWTON ABBOT (GBR) | 3 | 4300 m | COBDEN | |
| 2020-07-12 | BANGOR (GBR) | 4 | 3900 m | COBDEN | |
| 2020-02-29 | KELSO (GBR) | 4 | 3400 m | TWISTON-DAVIES | |
| 2020-02-10 | PLUMPTON (GBR) | 3 | 3950 m | COBDEN | |
| 2018-04-29 | SALISBURY (GBR) | 1 | 2850 m | NICHOLLS | |
| 2018-03-23 | NEWBURY (GBR) | 3 | 3250 m | FROST | |
| 2018-02-24 | CHEPSTOW (GBR) | 1 | 3200 m | FROST | |
| 2015-08-06 | DEAUVILLE | 1 | 3000 m | M. GUYON | |
| 2015-07-13 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 3000 m | M. GUYON | |
| 2015-06-12 | PARISLONGCHAMP | 10 | 2400 m | T. BACHELOT |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.