POLYPTYQUE
F · 2 ans · BAI · PS
3Courses
0Victoires
0Podiums
—Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (12/09/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | EARL LA FERME D'AUGE |
| Père | Par: RAJSAMAN et POLYFIRST (POLIGLOTE) |
| Mère | POLYFIRST |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-08 | LYON LA SOIE | 9 | 1800 m | ALEX. ROUSSEL | |
| 2016-08-18 | VICHY | 11 | 1600 m | M. FOREST | |
| 2016-06-30 | CAGNES-SUR-MER | 10 | 1400 m | M. FOREST |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.