CLASSIC WAY
F · 3 ans · ALE · PS
9Courses
1Victoires
2Podiums
10 150 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (08/10/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JPH. DUBOIS |
| Père | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et PEARL AWAY (GOLD AWAY) |
| Mère | PEARL AWAY |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-04 | LA-ROCHE-POSAY | 5 | 1700 m | A. PEAN | |
| 2015-09-12 | CHOLET | 13 | 1900 m | ALEX. ROUSSEL | |
| 2015-08-27 | CLAIREFONTAINE | 6 | 2200 m | M. BARZALONA | |
| 2015-08-09 | SILLE-LE-GUILLA | 1 | 2300 m | A. PEAN | |
| 2015-07-19 | VITTEL | 3 | 2400 m | M. PELLETAN | |
| 2015-06-23 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 2000 m | M. BARZALONA | |
| 2015-05-29 | SAINT-CLOUD | 4 | 2100 m | M. BARZALONA | |
| 2015-05-05 | SAINT-CLOUD | 10 | 2000 m | M. BARZALONA | |
| 2014-10-19 | HARAS DU PIN | 10 | 2000 m | MME T. PUITG |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.