ETUDE
F · 4 ans · BAI · PS
7Courses
0Victoires
1Podiums
6 200 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | FIN DE CARRIERE EN FRANCE (17/05/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | WOOD HALL STUD LIMITED |
| Père | Par: NAYEF et PINGUS (POLISH PRECEDENT) |
| Mère | PINGUS |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-04 | MOULINS | AR | 3600 m | D. COTTIN | |
| 2016-03-24 | SAINT-CLOUD | 14 | 2500 m | I. MENDIZABAL | |
| 2015-12-03 | PAU | 6 | 3500 m | K. NABET | |
| 2015-10-28 | MAIS-LAFFITTE | 12 | 3000 m | A. HAMELIN | |
| 2015-10-09 | CHANTILLY | 6 | 2400 m | MME Z. PFEIL | |
| 2015-09-25 | SAINT-CLOUD | 2 | 2500 m | M. GUYON | |
| 2015-09-04 | CHATEAUBRIANT | 4 | 2600 m | U. RISPOLI | |
| 2015-06-03 | MAIS-LAFFITTE | 7 | 2000 m | M. BARZALONA |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.