ARABIAN QUEEN IRE
F · 3 ans · BAI · PS
10Courses
2Victoires
4Podiums
854 569 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (19/06/2018) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | LITTLETON STUD |
| Père | DUBAWI |
| Mère | BARSHIBA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 | NEWMARKET (GBR) | 6 | 1600 m | ||
| 2016-06-04 | EPSOM (GBR) | 7 | 2400 m | ||
| 2016-05-01 | NEWMARKET (GBR) | 2 | 1800 m | ||
| 2015-10-17 | ASCOT (GBR) | 6 | 2400 m | ||
| 2015-09-13 | PARISLONGCHAMP | 6 | 2400 m | S. DE SOUSA | |
| 2015-08-19 | YORK (GBR) | 1 | 2080 m | ||
| 2015-08-01 | GOODWOOD (GBR) | 3 | 2000 m | ||
| 2015-07-10 | NEWMARKET (GBR) | 7 | 1600 m | ||
| 2015-06-19 | ASCOT (GBR) | 5 | 1600 m | ||
| 2015-06-05 | EPSOM (GBR) | 1 | 1700 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.