ANTONOE USA
F · 3 ans · NOI · PS
6Courses
2Victoires
3Podiums
64 500 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (02/09/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS (EAST) LTD |
| Père | Par: FIRST DEFENCE et IXORA (DYNAFORMER) |
| Mère | IXORA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-15 | DEAUVILLE | 11 | 1600 m | V. CHEMINAUD | |
| 2016-05-15 | DEAUVILLE | 12 | 1600 m | V. CHEMINAUD | |
| 2016-04-20 | CHANTILLY | 3 | 1600 m | V. CHEMINAUD | |
| 2015-10-04 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1600 m | V. CHEMINAUD | |
| 2015-09-08 | CHANTILLY | 1 | 1600 m | V. CHEMINAUD | |
| 2015-08-07 | DEAUVILLE | 1 | 1500 m | V. CHEMINAUD |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.