HIGHLANDS QUEEN
F · 3 ans · BAI · PS
5Courses
3Victoires
4Podiums
151 585 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (02/12/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | S.C.E.A DOMAINE DE L'ARGOS |
| Père | Par: MOUNT NELSON et QUEEN OF POLAND (POLISH PRECEDENT) |
| Mère | QUEEN OF POLAND |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-11 | CHANTILLY | 4 | 2400 m | S. PASQUIER | |
| 2016-08-13 | DEAUVILLE | 1 | 2500 m | S. PASQUIER | |
| 2016-06-19 | CHANTILLY | DI | 2100 m | W. BUICK | |
| 2016-05-29 | SAINT-CLOUD | 1 | 2100 m | S. PASQUIER | |
| 2016-04-03 | SAINT-CLOUD | 1 | 2000 m | S. PASQUIER | |
| 2016-03-12 | SAINT-CLOUD | 2 | 2000 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.