SOTTEVILLE
F · 4 ans · GRI · PS
9Courses
4Victoires
7Podiums
106 950 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (27/01/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | FRANKLIN FINANCE S.A. |
| Père | Par: LE HAVRE et SANDSNOW (VERGLAS) |
| Mère | SANDSNOW |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-20 | CAGNES-SUR-MER | 8 | 2400 m | C. DEMURO | |
| 2016-10-01 | CHANTILLY | 3 | 2400 m | C. DEMURO | |
| 2016-08-14 | DEAUVILLE | 3 | 2500 m | C. DEMURO | |
| 2016-06-17 | TOULOUSE | 1 | 2400 m | H. JOURNIAC | |
| 2016-05-15 | ANGERS | 1 | 2300 m | H. JOURNIAC | |
| 2016-03-21 | ANGERS | 1 | 2000 m | H. JOURNIAC | |
| 2015-11-14 | TOULOUSE | 1 | 2000 m | I. MENDIZABAL | |
| 2015-08-31 | MAR.BORELY | 2 | 1800 m | I. MENDIZABAL | |
| 2015-08-02 | DEAUVILLE | 7 | 1500 m | G. BENOIST |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.