LOAVES AND FISHES GB
F · 4 ans · BAI · PS
10Courses
1Victoires
2Podiums
19 227 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (14/02/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | WHITLEY STUD |
| Père | Par: OASIS DREAM et MIRACLE SEEKER (RAINBOW QUEST) |
| Mère | MIRACLE SEEKER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-02 | FONTAINEBLEAU | 10 | 2000 m | G. MOSSE | |
| 2016-08-12 | CLAIREFONTAINE | 8 | 1800 m | T. PICCONE | |
| 2016-07-24 | MAIS-LAFFITTE | 3 | 2000 m | T. PICCONE | |
| 2016-07-05 | PONTEFRACT (GBR) | 7 | 1600 m | ||
| 2016-06-04 | EPSOM (GBR) | 6 | 1700 m | ||
| 2016-05-28 | BEVERLEY (GBR) | 1 | 2000 m | ||
| 2016-05-18 | AYR (GBR) | 10 | 2000 m | ||
| 2016-04-26 | NOTTINGHAM (GBR) | 4 | 1650 m | ||
| 2015-10-29 | LINGFIELD (GBR) | 11 | 2600 m | ||
| 2015-09-25 | NEWMARKET (GBR) | 8 | 2400 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.