SPECTACLE ATTENDU
M · 3 ans · ALE · PS
3Courses
0Victoires
0Podiums
1 250 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-TUN (16/12/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | H. VIGNA |
| Père | Par: PANIS et SPECTACULAR GROOVE (TREMPOLINO) |
| Mère | SPECTACULAR GROOVE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-02 | DEAUVILLE | 9 | 1500 m | S. PASQUIER | |
| 2015-10-18 | CHANTILLY | 8 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2014-12-13 | DEAUVILLE | 5 | 1300 m | T. THULLIEZ |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.