FREEZE LAW
F · 4 ans · BAI · PS
10Courses
1Victoires
3Podiums
24 840 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (01/04/2019) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE (50%) Z. BEN M'RAD (25%) P. NATAF (25%) |
| Père | LAWMAN |
| Mère | FREEZING |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-02 | ARGENTAN | 2 | 2100 m | A. BOURGEAIS | |
| 2017-09-13 | SAINT-CLOUD | 5 | 2100 m | A. LEMAITRE | |
| 2017-08-01 | DEAUVILLE | 7 | 1900 m | T. BACHELOT | |
| 2017-07-12 | MAIS-LAFFITTE | 2 | 2000 m | A. BADEL | |
| 2017-05-29 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 2500 m | A. BADEL | |
| 2017-05-08 | SAINT-CLOUD | 1 | 2100 m | A. BADEL | |
| 2017-04-19 | SAINT-CLOUD | 4 | 2100 m | A. BADEL | |
| 2017-03-31 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 2000 m | A. BADEL | |
| 2017-03-12 | SENONNES | 6 | 2300 m | Y. BARILLE | |
| 2016-10-21 | DEAUVILLE | 6 | 1500 m | T. BACHELOT |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.