AL MANSAB QA
M · 3 ans · GRI · AR
4Courses
0Victoires
0Podiums
—Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-QAT (18/10/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | CHEIK MHK. AL THANI |
| Père | MAJD AL ARAB |
| Mère | DJIMANA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-02 | DOHA (QAT) | 11 | 1400 m | ||
| 2018-12-16 | DOHA (QAT) | 7 | 2000 m | ||
| 2018-11-28 | DOHA (QAT) | 11 | 1900 m | ||
| 2015-08-22 | DAX | 8 | 2100 m | D. MORISSON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.