PRIVATE MATTER GB
M · 2 ans · BAI · PS
10Courses
2Victoires
3Podiums
38 723 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (02/07/2019) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | CHEVELEY PARK STUD |
| Père | MAYSON |
| Mère | PRIVACY ORDER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | KEMPTON PARK (GBR) | 6 | 1200 m | MITCHELL | |
| 2020-06-05 | LINGFIELD (GBR) | 7 | 1200 m | MITCHELL | |
| 2020-01-30 | SOUTHWELL (GBR) | 5 | 1400 m | MALUNE | |
| 2019-12-20 | SOUTHWELL (GBR) | 1 | 1400 m | MITCHELL | |
| 2019-11-09 | SOUTHWELL (GBR) | 5 | 1000 m | MITCHELL | |
| 2019-09-25 | GOODWOOD (GBR) | 6 | 1200 m | PROBERT | |
| 2019-08-07 | PONTEFRACT (GBR) | 7 | 1200 m | CURTIS | |
| 2019-06-29 | DONCASTER (GBR) | 3 | 1400 m | HART | |
| 2016-10-27 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 1200 m | O. PESLIER | |
| 2016-09-16 | AYR (GBR) | 10 | 1000 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.