ELUSIVE JEWEL
F · 3 ans · BAI · PS
5Courses
0Victoires
0Podiums
450 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (19/08/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | E.A.R.L. HARAS DES HAUTIERES (70%) J. BOSSERT (30%) |
| Père | Par: ELUSIVE CITY et INDIAN JEWEL (LOCAL SUITOR) |
| Mère | INDIAN JEWEL |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-07 | PORNICHET | 13 | 2100 m | G. FOURRIER | |
| 2015-07-14 | SENONNES | 13 | 2300 m | MME A. LE CORRE | |
| 2015-05-31 | DURTAL | 12 | 2200 m | B. HUBERT | |
| 2015-04-19 | DURTAL | 6 | 2200 m | M. ANDROUIN | |
| 2015-03-29 | MACHECOUL | 5 | 1700 m | L. BOISSEAU |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.