ANNAUS
H · 4 ans · BAI · PS
9Courses
2Victoires
6Podiums
32 200 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (29/05/2020) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | I. LEON-SOTELO GARCIA |
| Père | CAMELOT |
| Mère | ZALONIA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-27 | LYON PARILLY | 2 | 2400 m | MME A. MOLINS | |
| 2019-09-13 | SALON PROVENCE | 1 | 2400 m | MME A. MOLINS | |
| 2019-07-29 | CLAIREFONTAINE | 1 | 2400 m | MME A. MOLINS | |
| 2019-06-27 | MAR.BORELY | 4 | 2600 m | S. RUIS | |
| 2019-05-26 | PARISLONGCHAMP | 9 | 2000 m | F. BLONDEL | |
| 2019-05-04 | MAR.BORELY | 2 | 2600 m | F. BLONDEL | |
| 2019-04-19 | LYON PARILLY | 2 | 2200 m | F. BLONDEL | |
| 2019-03-21 | SAINT-CLOUD | 4 | 2400 m | MME M. MICHEL | |
| 2019-03-11 | COMPIEGNE | 3 | 2000 m | MME M. MICHEL | |
| 2019-01-07 | CAGNES-SUR-MER | AR | 3800 m | A. MERIENNE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.