THE FIRST DANCE
F · 2 ans · BAI · PS
10Courses
1Victoires
3Podiums
19 520 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (09/12/2025) |
|---|---|
| Propriétaire | MR CHRISTOPHER N. WRIGHT |
| Éleveur | STRATFORD PLACE STUD |
| Père | Par: DARIYAN et LAVANDE VIOLET (HURRICANE RUN) |
| Mère | LAVANDE VIOLET |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | CHANTILLY | 9 | 1900 m | C. DEMURO | |
| 2025-05-04 | PARISLONGCHAMP | 12 | 1950 m | T. PICCONE | |
| 2025-04-03 | CHANTILLY | 16 | 1600 m | T. PICCONE | |
| 2025-01-24 | DEAUVILLE | 13 | 1900 m | T. BACHELOT | |
| 2025-01-07 | PORNICHET | 2 | 1700 m | E. HARDOUIN | |
| 2024-12-10 | CHANTILLY | 3 | 1600 m | E. HARDOUIN | |
| 2024-11-18 | LYON LA SOIE | 1 | 1800 m | A. LEMAITRE | |
| 2024-10-15 | CHANTILLY | 7 | 1900 m | C. DEMURO | |
| 2024-09-23 | VICHY | 8 | 1850 m | T. BACHELOT | |
| 2024-08-06 | DEAUVILLE | 6 | 2000 m | A. LEMAITRE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.