FOUNTAIN WOMAN
F · 3 ans · ALE · PS
10Courses
0Victoires
0Podiums
—Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-BEL (27/04/2023) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | A. KHADDAM (50%) MME R. KHADDAM (50%) |
| Père | Par: ATTENDU et MEHANY (DANEHILL) |
| Mère | MEHANY |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | WAREGEM (BEL) | 7 | 1600 m | BOGAERTS | |
| 2023-10-02 | MONS-GHLIN (BEL) | 12 | 2100 m | DEHENS | |
| 2023-06-14 | MONS-GHLIN (BEL) | 7 | 1500 m | VERMEERSCH | |
| 2023-04-24 | CROISE-LAROCHE | 13 | 1100 m | E. HARDOUIN | |
| 2023-04-05 | CHANTILLY | 12 | 1500 m | N. BAUDET | |
| 2022-12-17 | CHANTILLY | 13 | 1600 m | A. POUCHIN | |
| 2022-12-10 | DEAUVILLE | 12 | 1300 m | H. BOUTIN | |
| 2022-12-05 | MAR.P VIVAUX | 8 | 2000 m | H. BOUTIN | |
| 2022-11-28 | MAR.P VIVAUX | 7 | 1500 m | H. BOUTIN | |
| 2022-10-27 | PARISLONGCHAMP | 15 | 1400 m | H. BOUTIN |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.