DEBUTANTE
F · 4 ans · BAI · PS
10Courses
1Victoires
5Podiums
36 000 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (21/01/2026) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | LEMZAR SARL (50%) MERIDIAN INTERNATIONAL SAS (25%) MME R. KHADDAM (25%) |
| Père | Par: GOLD AWAY et DANEDROP (DANEHILL) |
| Mère | DANEDROP |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-02 | SAINT-CLOUD | 10 | 2800 m | M. BERTO | |
| 2015-09-21 | CRAON | 1 | 2400 m | M. BERTO | |
| 2015-09-04 | FONTAINEBLEAU | 6 | 2000 m | C. SOUMILLON | |
| 2015-08-13 | CLAIREFONTAINE | 5 | 1800 m | C. SOUMILLON | |
| 2015-07-19 | MAIS-LAFFITTE | 3 | 2000 m | C. SOUMILLON | |
| 2015-06-12 | PARISLONGCHAMP | 2 | 2100 m | M. GUYON | |
| 2015-05-19 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1600 m | C. DEMURO | |
| 2015-05-04 | CHANTILLY | 7 | 1600 m | C. SOUMILLON | |
| 2014-11-25 | CHANTILLY | 3 | 1600 m | C. DEMURO | |
| 2014-05-28 | PARISLONGCHAMP | 2 | 1600 m | G. MOSSE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.