ACT FAST GB
F · 3 ans · BAI · PS
7Courses
2Victoires
5Podiums
49 050 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (27/11/2025) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD |
| Père | Par: SHAMARDAL et FLYING CLOUD (STORMING HOME) |
| Mère | FLYING CLOUD |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-19 | FONTAINEBLEAU | AR | 1400 m | F. VERON | |
| 2015-10-15 | FONTAINEBLEAU | 1 | 1600 m | M. BARZALONA | |
| 2015-09-19 | CRAON | 3 | 1650 m | F. VERON | |
| 2015-08-24 | SAINT-MALO | 9 | 1800 m | F. VERON | |
| 2015-08-01 | VICHY | 3 | 1600 m | L. DELOZIER | |
| 2015-06-29 | NANTES | 2 | 1600 m | F. VERON | |
| 2015-06-03 | LA TESTE-BA | 5 | 1800 m | A. WERLE | |
| 2015-05-12 | SAINT-MALO | 1 | 1800 m | F. VERON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.