BOL D'AIR
H · 4 ans · BAI · AQ
4Courses
3Victoires
3Podiums
15 107 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (23/05/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | MME A. CADEL |
| Père | Par: BLUE BRESIL et HOLDING (USEFUL) |
| Mère | HOLDING |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-04 | NEWBURY (GBR) | 1 | 3300 m | ||
| 2017-01-30 | PLUMPTON (GBR) | 1 | 3200 m | ||
| 2015-05-03 | NANCY | 1 | 2400 m | S. DEHEZ | |
| 2015-03-29 | SAUMUR | 4 | 3200 m | C. STEFAN |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.