ENTHRALL USA
F · 3 ans · BAI · PS
3Courses
2Victoires
2Podiums
24 450 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-USA (18/07/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD |
| Père | Par: BERNARDINI et DEVOTEE (ELUSIVE QUALITY) |
| Mère | DEVOTEE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-23 | CHANTILLY | 1 | 1600 m | A. BADEL | |
| 2017-05-28 | CHANTILLY | 7 | 1800 m | A. BADEL | |
| 2017-05-02 | LYON LA SOIE | 1 | 1800 m | A. BADEL |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.