LAND OF LIBERTY
F · 3 ans · BAI · PS
8Courses
1Victoires
3Podiums
19 292 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | S. KOBAYASHI (S) |
|---|---|
| Propriétaire | — |
| Éleveur | GUY PARIENTE HOLDING |
| Père | Par: STARSPANGLEDBANNER et PRETTY DUBAWI (DUBAWI) |
| Mère | PRETTY DUBAWI |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | PARISLONGCHAMP | 9 | 1600 m | M. GRANDIN | |
| 2026-05-19 | CHANTILLY | 2 | 1800 m | M. GRANDIN | |
| 2026-04-19 | TOULOUSE | 10 | 1600 m | E. HARDOUIN | |
| 2025-09-27 | HAYDOCK (GBR) | 1 | 1400 m | FALLON | |
| 2025-08-28 | NEWBURY (GBR) | 2 | 1400 m | ROSSA RYAN | |
| 2025-07-23 | DONCASTER (GBR) | 4 | 1400 m | K SHOEMARK | |
| 2025-07-04 | HAYDOCK (GBR) | 6 | 1400 m | HAVLIN | |
| 2025-06-11 | KEMPTON PARK (GBR) | 5 | 1400 m | HARRY DAVIES |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.