POLIBED
H · 6 ans · BAI · PS
10Courses
2Victoires
5Podiums
35 480 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (16/11/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | M. JONNETTE (50%) A. KREMER (50%) |
| Père | Par: POLIGLOTE et SUBTILE BED (DOUBLE BED) |
| Mère | SUBTILE BED |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-29 | AMIENS | 5 | 2900 m | T. LEFRANC | |
| 2015-10-14 | SAINT-CLOUD | 17 | 2400 m | T. THULLIEZ | |
| 2015-03-31 | ENGHIEN-SOISY | 10 | 3800 m | THO. GILLET | |
| 2015-03-11 | ENGHIEN-SOISY | 4 | 3800 m | THO. GILLET | |
| 2015-02-27 | FONTAINEBLEAU | 1 | 3800 m | THO. GILLET | |
| 2014-12-28 | DEAUVILLE | 14 | 2500 m | T. THULLIEZ | |
| 2014-11-19 | CROISE-LAROCHE | 1 | 2500 m | S. LAURENT | |
| 2014-10-30 | AMIENS | 3 | 2200 m | S. LAURENT | |
| 2013-11-06 | ENGHIEN-SOISY | 3 | 3500 m | M. DELAGE | |
| 2013-10-19 | CROISE-LAROCHE | 3 | 1800 m | MME M. BOISGONTIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.