LADY ALIBI (IRE)
F · 3 ans · BAI · PS
5Courses
1Victoires
3Podiums
11 700 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (06/12/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DAYTON INVESTMENTS LTD |
| Père | Par: MUHTATHIR et L'ETOILE DE MER (CAERLEON) |
| Mère | L'ETOILE DE MER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-11 | LANDIVISIAU | 1 | 2600 m | A. FOUASSIER | |
| 2015-09-19 | CRAON | 3 | 2400 m | A. FOUASSIER | |
| 2015-07-22 | VICHY | 7 | 2000 m | A. FOUASSIER | |
| 2014-10-14 | LYON PARILLY | 2 | 1600 m | CP. LEMAIRE | |
| 2014-09-07 | EVREUX | 4 | 1800 m | J. MOISAN |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.