NOM DE PLUME
F · 3 ans · GRI · PS
10Courses
0Victoires
3Podiums
16 350 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (15/12/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JANUS BLOODSTOCK INC. (50%) J. HAYOZ (50%) |
| Père | Par: AUSSIE RULES et ANOTHER NAME (GIANT'S CAUSEWAY) |
| Mère | ANOTHER NAME |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-11 | NANCY | 7 | 1950 m | C. STEFAN | |
| 2015-09-23 | LYON LA SOIE | 3 | 2150 m | S. MAILLOT | |
| 2015-09-06 | EVREUX | 4 | 2100 m | M. ZAGO | |
| 2015-08-14 | DEAUVILLE | 5 | 1900 m | MME L. GROSSO | |
| 2015-07-28 | CHANTILLY | 11 | 1600 m | T. THULLIEZ | |
| 2015-07-08 | CHANTILLY | 6 | 1600 m | MME L. GROSSO | |
| 2015-04-09 | PARISLONGCHAMP | 18 | 1700 m | T. THULLIEZ | |
| 2015-03-17 | CHANTILLY | 4 | 1900 m | T. THULLIEZ | |
| 2015-02-26 | CHANTILLY | 2 | 1900 m | C. STEFAN | |
| 2015-02-05 | CHANTILLY | 2 | 1900 m | A. CARAMANOLIS |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.