ASHIQANA USA
F · 3 ans · BAI · PS
3Courses
0Victoires
2Podiums
8 750 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-USA (28/01/2022) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | AGA KHAN STUDS SC |
| Père | Par: GIANT'S CAUSEWAY et ASHIYLA (ROCK OF GIBRALTAR) |
| Mère | ASHIYLA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-17 | DEAUVILLE | 7 | 2500 m | C. SOUMILLON | |
| 2016-09-19 | SAINT-CLOUD | 2 | 2100 m | C. SOUMILLON | |
| 2016-06-03 | SAINT-CLOUD | 3 | 2000 m | C. SOUMILLON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.