OVERTURES GB
M · 3 ans · BAI · PS
4Courses
0Victoires
0Podiums
2 500 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (31/05/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD |
| Père | Par: NEW APPROACH et MOST CHARMING (DARSHAAN) |
| Mère | MOST CHARMING |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-09 | FONTAINEBLEAU | 6 | 2000 m | M. BARZALONA | |
| 2015-04-13 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 2400 m | M. BARZALONA | |
| 2014-11-18 | SAINT-CLOUD | 7 | 2000 m | M. GUYON | |
| 2014-10-21 | DEAUVILLE | 8 | 1500 m | M. BARZALONA |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.