NATURELLE
F · 3 ans · GRI · PS
10Courses
3Victoires
5Podiums
75 550 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (22/11/2024) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | NOIR ET OR ELEVAGE S.A. |
| Père | MARTALINE |
| Mère | ADAMANTINA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-13 | CHELTENHAM (GBR) | 7 | 3300 m | ||
| 2019-02-01 | PAU | 1 | 3500 m | A. POIRIER | |
| 2019-01-09 | PAU | 2 | 3500 m | A. POIRIER | |
| 2018-10-25 | AUTEUIL | 1 | 3500 m | A. POIRIER | |
| 2018-09-19 | CLAIREFONTAINE | 4 | 3400 m | A. POIRIER | |
| 2018-07-19 | VICHY | 7 | 2400 m | MME M. EON | |
| 2018-05-25 | CHATEAUBRIANT | 1 | 2600 m | MME M. EON | |
| 2018-04-22 | DURTAL | 6 | 2300 m | MME M. EON | |
| 2018-03-11 | SAINT-BRIEUC | 2 | 2400 m | MME M. EON | |
| 2017-11-24 | SAINT-CLOUD | 12 | 2000 m | MME L. GROSSO |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.