HE TOUCHED ME
F · 4 ans · BAI · PS
11Courses
2Victoires
4Podiums
24 930 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | G. BIETOLINI |
|---|---|
| Propriétaire | GEMINI STUD |
| Éleveur | GEMINI STUD |
| Père | Par: GOKEN et AUDACIOUS GIRL (DABIRSIM) |
| Mère | AUDACIOUS GIRL |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | CHANTILLY | 5 | 1400 m | A. POUCHIN | |
| 2026-05-24 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1400 m | M. GRANDIN | |
| 2026-03-26 | CHANTILLY | 12 | 1400 m | A. POUCHIN | |
| 2026-02-22 | CAGNES-SUR-MER | 2 | 1300 m | H. BESNIER | |
| 2026-01-19 | CAGNES-SUR-MER | 15 | 1500 m | A. MADAMET | |
| 2025-12-06 | MAR.P VIVAUX | 1 | 1500 m | H. BESNIER | |
| 2025-11-18 | MAR.P VIVAUX | 1 | 1500 m | H. BESNIER | |
| 2025-11-05 | MAR.P VIVAUX | 5 | 1500 m | H. BESNIER | |
| 2025-10-03 | LYON LA SOIE | 6 | 1800 m | S. RUIS | |
| 2025-09-13 | SALON PROVENCE | 3 | 1800 m | S. RUIS | |
| 2025-06-16 | COMPIEGNE | 12 | 1400 m | A. MADAMET |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.