AMSER GB
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
0Victoires
3Podiums
8 750 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (21/12/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD |
| Père | FRANKEL |
| Mère | CLEPSYDRA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-07 | LYON LA SOIE | 3 | 2150 m | MME P. DOMINOIS | |
| 2017-11-07 | SAINT-CLOUD | 5 | 2100 m | PC. BOUDOT | |
| 2017-10-04 | LYON LA SOIE | 2 | 2150 m | M. PELLETAN | |
| 2017-08-12 | PORNICHET | 3 | 2100 m | M. PELLETAN |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.