MISTER URSUS IRE
H · 3 ans · ALE · PS
10Courses
3Victoires
6Podiums
37 870 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (29/04/2025) |
|---|---|
| Propriétaire | WESTMINSTER RACE HORSES SP ZOO |
| Éleveur | ROUND HILL STUD |
| Père | RAVEN'S PASS |
| Mère | DIAMOND |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | PERTH (GBR) | 1 | 3250 m | BOWEN | |
| 2026-03-13 | FAKENHAM (GBR) | 1 | 3200 m | KEVIN BROGAN | |
| 2026-02-21 | CHEPSTOW (GBR) | 2 | 3200 m | KEVIN BROGAN | |
| 2026-01-20 | LEICESTER (GBR) | 2 | 3100 m | BOWEN | |
| 2025-11-12 | BANGOR (GBR) | 4 | 3350 m | BOWEN | |
| 2025-03-30 | NANTES | 1 | 2400 m | T. PICCONE | |
| 2025-03-18 | FONTAINEBLEAU | 8 | 2000 m | T. PICCONE | |
| 2024-12-07 | CHANTILLY | 4 | 1900 m | T. PICCONE | |
| 2024-11-14 | FONTAINEBLEAU | 2 | 2000 m | T. PICCONE | |
| 2024-10-29 | CHANTILLY | 6 | 1900 m | T. PICCONE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.