ORGANZA GB
F · 3 ans · BAI · PS
3Courses
0Victoires
1Podiums
1 270 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (24/04/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | NAWARA STUD CO. LTD |
| Père | Par: POUR MOI et CEPHALONIE (KRIS S) |
| Mère | CEPHALONIE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-25 | CHESTER (GBR) | 3 | 1500 m | NORTON | |
| 2016-04-13 | MAIS-LAFFITTE | 8 | 1800 m | O. PESLIER | |
| 2016-03-12 | SAINT-CLOUD | 7 | 2000 m | O. PESLIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.