ALBICOCCA
F · 3 ans · ALE · PS
8Courses
1Victoires
3Podiums
33 350 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-TUN (24/12/2020) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | BOLLACK (25%) P. FELLOUS (50%) P. LAMY (25%) |
| Père | NAAQOOS |
| Mère | ASHLEY RIVER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-16 | COMPIEGNE | 3 | 1600 m | A. BADEL | |
| 2014-11-25 | CHANTILLY | 5 | 1600 m | A. BADEL | |
| 2014-10-26 | PARISLONGCHAMP | 1 | 1600 m | A. BADEL | |
| 2014-10-02 | COMPIEGNE | 3 | 1400 m | A. BADEL | |
| 2014-09-09 | CHANTILLY | 6 | 1100 m | A. BADEL | |
| 2014-08-07 | DEAUVILLE | 4 | 1300 m | A. BADEL | |
| 2014-07-08 | DIEPPE | 4 | 1100 m | A. BADEL | |
| 2014-06-23 | CHANTILLY | 7 | 1400 m | A. BADEL |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.