ELUSIVE DANCER
H · 4 ans · BAI · PS
10Courses
3Victoires
5Podiums
78 840 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (15/10/2019) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | SUC. C. WILLS |
| Père | Par: ELUSIVE CITY et SNAKE DANCER (GOLDEN SNAKE) |
| Mère | SNAKE DANCER |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-15 | EVREUX | 1 | 2100 m | MME B. WEBER | |
| 2019-08-12 | CLAIREFONTAINE | 4 | 2400 m | S. PASQUIER | |
| 2019-07-02 | DEAUVILLE | 15 | 1900 m | S. PASQUIER | |
| 2018-02-13 | CHANTILLY | 4 | 2100 m | C. DEMURO | |
| 2016-11-29 | DEAUVILLE | 1 | 2500 m | C. DEMURO | |
| 2016-10-18 | DEAUVILLE | 2 | 2500 m | C. DEMURO | |
| 2016-09-19 | SAINT-CLOUD | 2 | 2400 m | C. DEMURO | |
| 2016-07-31 | DEAUVILLE | 10 | 2000 m | C. DEMURO | |
| 2016-07-10 | CHANTILLY | 1 | 2000 m | C. DEMURO | |
| 2016-06-01 | CHANTILLY | 8 | 1900 m | C. DEMURO |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.