THAT WHICH IS NOT USA
F · 4 ans · BAI · PS
10Courses
3Victoires
6Podiums
105 650 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (29/08/2017) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | FLAXMAN HOLDINGS LTD |
| Père | Par: ELUSIVE QUALITY et SHIVA (HECTOR PROTECTOR) |
| Mère | SHIVA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-20 | DEAUVILLE | 6 | 2000 m | S. PASQUIER | |
| 2017-06-17 | CHANTILLY | 5 | 2000 m | S. PASQUIER | |
| 2017-05-23 | SAINT-CLOUD | 2 | 2100 m | S. PASQUIER | |
| 2017-04-30 | CHANTILLY | 4 | 2000 m | S. PASQUIER | |
| 2017-04-02 | SAINT-CLOUD | 1 | 2100 m | S. PASQUIER | |
| 2016-10-16 | CHANTILLY | 3 | 1800 m | PC. BOUDOT | |
| 2016-09-01 | CHANTILLY | 6 | 2100 m | S. PASQUIER | |
| 2016-08-02 | DEAUVILLE | 1 | 1900 m | S. PASQUIER | |
| 2016-07-09 | CLAIREFONTAINE | 1 | 1800 m | S. PASQUIER | |
| 2016-06-24 | DEAUVILLE | 3 | 1900 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.