LAPOTHEOSE
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
4Victoires
4Podiums
113 530 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | Y. BARBEROT (S) |
|---|---|
| Propriétaire | — |
| Éleveur | RIVIERA EQUINE S.A.R.L (50%) GESTUT ZUR KUSTE AG (50%) |
| Père | WOOTTON BASSETT |
| Mère | LOYALE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | PARISLONGCHAMP | 1 | 2000 m | A. POUCHIN | |
| 2026-04-19 | TOULOUSE | 1 | 2100 m | C. SOUMILLON | |
| 2026-03-18 | TOULOUSE | 1 | 2000 m | H. JOURNIAC | |
| 2025-09-22 | ANGERS | 1 | 1600 m | H. JOURNIAC |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.