RATIOCINATION IRE
M · 3 ans · BAI · PS
4Courses
2Victoires
3Podiums
42 800 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (28/03/2018) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | FLAXMAN STABLES IRELAND L.T.D |
| Père | Par: EXCELEBRATION et DENEBOLA (STORM CAT) |
| Mère | DENEBOLA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-17 | CHANTILLY | 5 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2017-05-23 | SAINT-CLOUD | 3 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2017-05-10 | CHANTILLY | 1 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2017-04-16 | CHANTILLY | 1 | 1600 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.