PLANETAIRE (GB)
M · 4 ans · BAI · PS
10Courses
2Victoires
6Podiums
82 618 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-USA (22/07/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | WERTHEIMER & FRERE |
| Père | Par: GALILEO et OCCUPANDISTE (KALDOUN) |
| Mère | OCCUPANDISTE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-19 | BELMONT (USA) | 11 | 2000 m | ||
| 2015-04-02 | MAIS-LAFFITTE | 6 | 1800 m | M. GUYON | |
| 2015-03-15 | SAINT-CLOUD | 8 | 2000 m | M. GUYON | |
| 2014-10-04 | PARISLONGCHAMP | 4 | 1950 m | F. PRAT | |
| 2014-09-19 | MAIS-LAFFITTE | 3 | 2000 m | O. PESLIER | |
| 2014-08-20 | CLAIREFONTAINE | 1 | 1800 m | O. PESLIER | |
| 2014-06-12 | PARISLONGCHAMP | 2 | 2000 m | O. PESLIER | |
| 2014-05-12 | MAIS-LAFFITTE | 3 | 2100 m | O. PESLIER | |
| 2014-04-15 | SAINT-CLOUD | 1 | 2000 m | O. PESLIER | |
| 2014-03-18 | CHANTILLY | 2 | 1900 m | O. PESLIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.