D'OR ET DIAMANT
F · 3 ans · BAI · PS
10Courses
2Victoires
2Podiums
23 360 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (10/01/2020) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | L. DUQUESNE |
| Père | TEOFILO |
| Mère | ELITISTE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-04 | DEAUVILLE | 12 | 1900 m | M. REMY | |
| 2019-11-26 | DEAUVILLE | 14 | 1900 m | FX. BERTRAS | |
| 2019-10-23 | TOULOUSE | 4 | 2100 m | G. ROTH LE VAILLANT | |
| 2019-03-08 | CHANTILLY | 14 | 1900 m | S. PASQUIER | |
| 2019-02-13 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 2000 m | S. PASQUIER | |
| 2019-01-21 | CAGNES-SUR-MER | 11 | 2000 m | S. PASQUIER | |
| 2018-11-29 | LYON LA SOIE | 1 | 2150 m | V. SEGUY | |
| 2018-10-31 | PORNICHET | 1 | 2400 m | V. SEGUY | |
| 2018-10-02 | MAIS-LAFFITTE | 11 | 2400 m | S. PASQUIER | |
| 2018-09-03 | CRAON | 12 | 2400 m | S. PASQUIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.