SAY MY NAME
F · 2 ans · ALE · PS
4Courses
0Victoires
1Podiums
7 238 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | F. GUYADER (S) |
|---|---|
| Propriétaire | — |
| Éleveur | MME G. FORIEN (50%) G. FORIEN (50%) |
| Père | Par: BLACKBEARD et DEHIA (MASTERCRAFTSMAN) |
| Mère | DEHIA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | MAR.BORELY | 6 | 1200 m | F. VERON | |
| 2026-05-23 | LYON PARILLY | 7 | 1200 m | C. LECOEUVRE | |
| 2026-05-13 | VICHY | 7 | 1000 m | H. JOURNIAC | |
| 2026-04-07 | DEAUVILLE | 3 | 1000 m | H. JOURNIAC |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.